参数名称 | 出厂值(代码) | 设定值(代码) | |
1-00 | 配置模式 | 开环速度控制(0) | 开环速度控制(0) |
1-20 | 电机功率 | 3.0KW | 2.2KW |
1-22 | 电机电压 | 400V | 380V |
1-24 | 电机电流 | 7.0A | 5.6A |
1-25 | 电机转速 | 1420RPM | 1400RPM |
1-91 | 电机外部风扇 | NO | YES |
3-03 | 最大参考值 | 1500RPM | 2070RPM |
3-41 | 加速时间 | 3.0s | 10.0s |
3-42 | 减速时间 | 3.0s | 3.0s |
4-13 | 最大速度限制 | 3600RPM | 2070RPM |
4-14 | 最大频率限制 | 120.0Hz | 69.0Hz |
4-19 | 最大输出频率 | 132.0Hz | 70Hz |
5-01 | 端子27模式 | 输入 | 输出 |
5-30 | 端子27功能 | 无功能 | 脉冲输出 |
5-40 | Relay 1功能 | 无功能 | 故障报警 |
5-60 | 27端脉冲输出变量 | 无功能 | 输出频率 |
6-14 | 53号端子参考低 | 0RPM | 0RPM |
6-15 | 53号端子参考高 | 1500RPM | 2070RPM |
6-16 | 53号端子滤波时间 | 0.001 | 0.3 |
6-50 | 42号端输出功能 | 无功能 | 输出频率 |
6-52 | 42号端输出最大比例 | 100% | 70% |
参数号 | 参数名称 | 出厂值(代码) | 设定值(代码) |
1-00 | 配置模式 | 开环速度控制(0) | 开环速度控制(0) |
1-01 | 电动控制原理 | 电压矢量控制 | 无传感器磁通矢量 |
1-20 | 电机功率 | 1.5KW | 1.5KW |
1-22 | 电机电压 | 400V | 380V |
1-24 | 电机电流 | 3.8A | 3.6A |
1-25 | 电机转速 | 1420RPM | 1395RPM |
1-66 | 低速时的最小电流 | 100% | 62% |
1-91 | 电机外部风扇 | NO | YES |
3-03 | 最大参考值 | 1500RPM | 3090RPM |
3-15 | 参考值来源1 | 模拟量输入端53 | 端子33 |
3-41 | 加速时间 | 3.0s | 2.0s |
3-42 | 减速时间 | 3.0s | 3.0s |
4-13 | 最大速度限制 | 3600RPM | 3090RPM |
4-14 | 最大频率限制 | 120.0Hz | 103.0Hz |
4-19 | 最大输出频率 | 132.0Hz | 105Hz |
4-20 | 转矩限制来源 | 无功能 | 模拟量输入端53 |
5-15 | 端子33功能 | 无功能 | 脉冲输入 |
5-40 | Relay 1功能 | 无功能 | 故障报警 |
5-55 | 端子33低频 | 100Hz | 0Hz |
5-56 | 端子33高频 | 100Hz | 3500Hz |
5-58 | 33号端子参考高 | 1500RPM | 3090RPM |
6-10 | 端子53低电压 | 0.07V | 2V |
6-11 | 端子53高电压 | 10V | 10V |
6-16 | 53号端子滤波时间 | 0.001 | 0.3 |
6-50 | 42号端输出功能 | 无功能 | 输出频率 |
参数号 | 参数名称 | 出厂值(代码) | 设定值(代码) |
1-00 | 配置模式 | 开环速度控制(0) | 开环速度控制(0) |
1-20 | 电机功率 | 0.75KW | 0.18KW |
1-22 | 电机电压 | 400V | 380V |
1-24 | 电机电流 | 2.0A | 0.49A |
1-25 | 电机转速 | 1420RPM | 1425RPM |
1-91 | 电机外部风扇 | NO | YES |
3-02 | 最小参考值 | 0RPM | 1050RPM |
3-03 | 最大参考值 | 1500RPM | 4590RPM |
3-41 | 加速时间 | 3.0s | 1.0s |
3-42 | 减速时间 | 3.0s | 1.0s |
4-10 | 电机转向 | 仅顺时针方向 | 双向 |
4-11 | 最小速度限制 | 0RPM | 1050RPM |
4-12 | 最小频率限制 | 0Hz | 35Hz |
4-13 | 最大速度限制 | 3600RPM | 4590RPM |
4-14 | 最大频率限制 | 120.0Hz | 153.0Hz |
4-19 | 最大输出频率 | 132.0Hz | 160Hz |
5-40 | Relay 1功能 | 无功能 | 故障报警 |
Copyright © 2022-2024 厦门雄霸电子商务有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备14012685号-33